Direktori perusahaan tekstil bersertifikat halal di Indonesia. Halaman ini memuat daftar perusahaan tekstil yang telah memperoleh sertifikat halal sesuai data yang tersedia, termasuk informasi produk dan status sertifikasinya.
| SERTIFIKASI HALAL PERUSAHAAN TEKSTIL | ||||
| FIBER | ||||
| No. | Pelaku Usaha | Sertifikat | Tanggal | |
| 1 | PT ASIA PACIFIC RAYON | ID00410003524280123 | 23-Feb-23 | |
| 2 | PT INDONESIA TORAY SYNTHETICS | ID36310000103320321 | 7-May-21 | |
| 3 | PT INDO-RAMA SYNTHETICS | ID00410000604750822 | 6-Oct-22 | |
| 4 | PT INDORAMA VENTURES INDONESIA | ID00410020950251124 | 12-Dec-24 | |
| 5 | PT POLYCHEM INDONESIA Tbk | ID31410034281051125 | 18-Nov-25 | |
| *direktori data perusahaan: 27 perusahaan | ||||
| TEXTURIZING | ||||
| No. | Pelaku Usaha | Sertifikat | Tanggal | |
| *direktori data perusahaan: 12 perusahaan | ||||
| SPINNING | ||||
| No. | Pelaku Usaha | Sertifikat | Tanggal | |
| 1 | PT CENTRAL GEORGETTE UNIT SPINNING | ID32410022056110525 | 8-May-25 | |
| 2 | GABUNGAN KOPERASI BATIN INDONESIA (GKBI) | ID31410023147720625 | 25-Jun-25 | |
| 3 | PT INDONESIA TORAY SYNTHETICS | ID36310000103320321 | 7-May-21 | |
| 4 | PT POLIPLAS INDAH SEJAHTERA | ID00410021091720924 | 3-Feb-25 | |
| 5 | PT SURYA USAHA MANDIRI | ID00410020380810824 | 10-Oct-24 | |
| *direktori data perusahaan: 144 perusahaan | ||||
| WEAVING | ||||
| No. | Pelaku Usaha | Sertifikat | Tanggal | |
| 1 | PT ANUGRAH ESA MULIA | ID00410000227300222 | 14-Apr-22 | |
| 2 | PT BEHAESTEX | ID35410021747280425 | 25-Apr-25 | |
| 3 | PT CAHAYA POLES MULIA | ID00410017072800224 | 25-Apr-24 | |
| 4 | PT CENTRAL GEORGETTE NUSANTARA PRINTING MILLS | ID00410000288650322 | 7-Jul-22 | |
| 5 | PT DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL | ID00410000268701121 | 24-Jun-22 | |
| 6 | PT INDO-RAMA SYNTHETICS | ID00410000604750822 | 6-Oct-22 | |
| 7 | KUSUMA MULIA PLASINDO INFITEKS, PT | process | process | |
| 8 | LEUWIJAYA UTAMA TEXTILE, PT | ID00410006500690323 | 27-Jul-23 | |
| 9 | MEGAH SEMBADA INDUSTRIES, PT | ID00410013150841023 | 21-Dec-23 | |
| 10 | MULTINDO VELVET INDUSTRIES, PT | ID00410000197020321 | 26-Aug-21 | |
| 11 | SANSAN SAUDARATEX JAYA, PT | ID00310000194621021 | 21-Dec-21 | |
| 12 | SEKARNUSA KREASI INDONESIA, PT | ID00410000606510722 | 17-Nov-22 | |
| 13 | UNIVERSAL CARPET AND RUGS, PT | ID00410001790240822 | 16-Feb-23 | |
| 14 | YUNTEX (YASA USAHA NASIONAL TEXTILE), PT | ID32410076132510626 | 5-Jun-26 | |
| *direktori data perusahaan: 389 perusahaan | ||||
| DYEING/ PRINTING/ FINISHING | ||||
| No. | Pelaku Usaha | Sertifikat | Tanggal | |
| 1 | BEHAESTEX, PT | ID35410021747280425 | 25-Apr-25 | |
| 2 | CENTRAL GEORGETTE NUSANTARA PRINTING MILLS, PT | ID32410022056110525 | 8-May-25 | |
| 3 | CENTRAL GEORGETTE NUSANTARA, PT | ID00410000288650322 | 7-Jul-22 | |
| 4 | DUNIA SANDANG ASLI TEKSTIL, PT | ID00410000268701121 | 24-Jun-22 | |
| 5 | GABUNGAN KOPERASI BATIK INDONESIA (GKBI) | ID31410023147720625 | 25-Jun-25 | |
| 6 | INDO-RAMA SYNTHETICS, PT | ID00410000604750822 | 6-Oct-22 | |
| 7 | KARANGBUANA INDAH, PT | D00410012145020923 | 16-Nov-23 | |
| 8 | LEUWIJAYA UTAMA TEXTILE, PT | ID00410006500690323 | 27-Jul-23 | |
| 9 | MEGAH SEMBADA INDUSTRIES, PT | ID00410013150841023 | 21-Dec-23 | |
| 10 | PRIMATEXCO INDONESIA, PT | ID33410023147680625 | 25-Jun-25 | |
| 11 | SANSAN SAUDARATEX JAYA, PT | ID00310000194621021 | 21-Dec-21 | |
| 12 | UNIVERSAL CARPET AND RUGS, PT | ID00410001790240822 | 16-Feb-23 | |
| 13 | YUNTEX (YASA USAHA NASIONAL TEXTILE), PT | ID32410076132510626 | 5-Jun-26 | |
| *direktori data perusahaan: 348 perusahaan | ||||
| KNITTING/ EMBROIDERY | ||||
| No. | Pelaku Usaha | Sertifikat | Tanggal | |
| 1 | ARTA PERMAI TEXINDO, PT | ID31410024093580725 | 14-Jul-25 | |
| 2 | CENTRAL GEORGETTE NUSANTARA, PT | ID32410022056110525 | 8-May-25 | |
| 3 | KASIH KARUNIA SEJATI, PT | ID35410076369820626 | 11-Jun-26 | |
| 4 | LEUWIJAYA UTAMA TEXTILE, PT | ID00410006500690323 | 27-Jul-23 | |
| 5 | SOKA CIPTA NIAGA, PT | ID00410006449820723 | 21-Jul-23 | |
| 6 | UNIVERSAL CARPET AND RUGS, PT | ID00410001790240822 | 16-Feb-23 | |
| *direktori data perusahaan: 271 perusahaan | ||||
| BATIK | ||||
| No. | Pelaku Usaha | Sertifikat | Tanggal | |
| 1 | BATIK NUSANTARA | ID35110034543821125 | 20-Nov-25 | |
| 2 | BATIK SEKAR JATI | ID35110040586440126 | 27-Jan-26 | |
| 3 | BEHAESTEX, PT (PASURUAN) | ID35410021747280425 | 25-Apr-25 | |
| 4 | BEHAESTEX, PT (PEKALONGAN) | ID35410021747280425 | 25-Apr-25 | |
| 5 | GABUNGAN KOPERASI BATIN INDONESIA (GKBI) | ID31410023147720625 | 25-Jun-25 | |
| *direktori data perusahaan: 56 perusahaan | ||||
| GARMENT | ||||
| No. | Pelaku Usaha | Sertifikat | Tanggal | |
| 1 | ARISTA LATINDO, PT | ID00410000091910521 | 5-Feb-26 | |
| 2 | KASIH KARUNIA SEJATI, PT | ID35410076369820626 | 11-Jun-26 | |
| 3 | KHARISMA LESTARI JAYA, PT | ID32310000101750521 | 28-May-21 | |
| 4 | MAESINDO INDONESIA, PT | ID00410018002520424 | 27-May-24 | |
| 5 | SANSAN SAUDARATEX JAYA, PT | ID00310000194621021 | 21-Dec-21 | |
| 6 | TIGA LIMA EMPAT, CV | ID36110003730370123 | 8-Jun-23 | |
| *direktori data perusahaan: 435 perusahaan | ||||
| OTHERS | ||||
| No. | Pelaku Usaha | Sertifikat | Tanggal | |
| 1 | AMAN INDAH MAKMUR, PT | ID00410007296980823 | 27-Feb-26 | |
| 2 | ARISTA LATINDO, PT | ID00410000091910521 | 5-Feb-26 | |
| 3 | CENTRAL GEORGETTE NUSANTARA PRINTTINF MILLS, PT | ID32410022056110525 | 8-May-25 | |
| 4 | KIMBERLY CLARK INDONESIA, PT | ID00410021101391124 | 4-Feb-25 | |
| 5 | MEGAH SEMBADA INDUSTRIES, PT | ID00410013150841023 | 21-Dec-23 | |
| 6 | OSAKI MEDICAL INDONESIA, PT | ID35410022688370625 | 22-Aug-25 | |
| 7 | SHINWA NONWOVENS INDONESIA, PT | ID00410003526290323 | 20-Aug-25 | |
| 8 | TORAY POLITECH JAKARTA, PT | ID00410016478240124 | 2-Apr-24 | |
| 9 | UNI-CHARM INDONESIA, PT | ID00410000394360722 | 31-May-26 | |
| *direktori data perusahaan: 183 perusahaan | ||||
Sumber : BPJPH – https://bpjph.halal.go.id/